# Cardano stake pools: 2,885 registered (epoch 665)

Every registered Cardano stake pool in one honest list. Compare expected return, fees, pledge and size. Updated daily. No ads, no paid rankings.

- Updated: 2026-11-03T00:26Z
- Single pools: 1,900
- Active stake: 21,520,820,063 ADA, delegations: 1,294,883
- Best possible expected return: 2.12% a year; saturation point 77,941,172 ADA

## Featured (hand-picked, labelled, does not change the list order)
- [BKV](https://cardanopools.com/pool/bkv/): bkvpool.com | Single SPO. Expected return 1.14%, margin 0%, fixed fee 170 ADA, pledge 20,076 ADA, 52 delegators.
- [HAMDA](https://cardanopools.com/pool/hamda/): Hamster Stake Pool. Expected return 1.01%, margin 0%, fixed fee 170 ADA, pledge 80,196 ADA, 70 delegators.
- [KROM](https://cardanopools.com/pool/krom/): DeKrom Stake Pool. Expected return 1%, margin 0%, fixed fee 170 ADA, pledge 52,406 ADA, 24 delegators.

## Pool of the day (2026-11-03)
- [ADATH](https://cardanopools.com/pool/adath/): ADA Thailand Pool 🇹🇭. Drawn at random from 296 small single pools that pass all checks.


## Recommended pools (single pools with no red values, sample)
| Pool | Expected return / yr | Margin | Fixed fee | Active stake | Delegators |
|---|---|---|---|---|---|
| [BERRY](https://cardanopools.com/pool/berry/) | 2% | 1.5% | 340 ADA | 28,110,309 ADA | 21393 |
| [ST3AK](https://cardanopools.com/pool/st3ak/) | 2.05% | 1.99% | 170 ADA | 59,977,145 ADA | 9905 |
| [ROCKY](https://cardanopools.com/pool/rocky/) | 2.03% | 1.99% | 340 ADA | 56,873,198 ADA | 7894 |
| [STR8](https://cardanopools.com/pool/str8/) | 2.05% | 1% | 340 ADA | 57,812,869 ADA | 6197 |
| [ADAFR](https://cardanopools.com/pool/adafr/) | 2.07% | 1.5% | 170 ADA | 77,253,329 ADA | 5964 |
| [21ADA](https://cardanopools.com/pool/21ada/) | 1.77% | 2% | 340 ADA | 7,890,809 ADA | 5888 |
| [STAT](https://cardanopools.com/pool/stat/) | 2.04% | 2.5% | 170 ADA | 45,421,617 ADA | 5739 |
| [ALPS](https://cardanopools.com/pool/alps/) | 1.85% | 2.5% | 340 ADA | 11,293,092 ADA | 5612 |
| [OCTAS](https://cardanopools.com/pool/octas/) | 2.05% | 0.9% | 340 ADA | 55,033,499 ADA | 5396 |
| [ADALO](https://cardanopools.com/pool/adalo/) | 2.1% | 0% | 170 ADA | 76,572,554 ADA | 5330 |
| [FISH](https://cardanopools.com/pool/fish/) | 1.79% | 5% | 340 ADA | 10,653,199 ADA | 5119 |
| [THOR](https://cardanopools.com/pool/thor/) | 1.87% | 3% | 340 ADA | 13,262,104 ADA | 3958 |
| [pool1m62sl6rauje9cknrkhwl39tc4hujudkd7gp478dpz7tagmjr8wm](https://cardanopools.com/pool/pool1m62sl6rauje9cknrkhwl39tc4hujudkd7gp478dpz7tagmjr8wm/) | 1.88% | 3.49% | 340 ADA | 14,641,374 ADA | 3937 |
| [FAIR](https://cardanopools.com/pool/fair/) | 2.06% | 0.5% | 340 ADA | 53,582,536 ADA | 3904 |
| [SARGA](https://cardanopools.com/pool/sarga/) | 1.93% | 2% | 340 ADA | 16,757,458 ADA | 3777 |
| [SMAUG](https://cardanopools.com/pool/smaug/) | 2.01% | 2.99% | 170 ADA | 31,052,502 ADA | 3772 |
| [POLY](https://cardanopools.com/pool/poly/) | 2.08% | 0.9% | 170 ADA | 75,915,081 ADA | 3364 |
| [HYPER](https://cardanopools.com/pool/hyper/) | 1.99% | 1% | 340 ADA | 24,633,939 ADA | 3253 |
| [ALND](https://cardanopools.com/pool/alnd/) | 2.07% | 0% | 340 ADA | 50,475,612 ADA | 3161 |
| [APOP](https://cardanopools.com/pool/apop/) | 2.03% | 1% | 340 ADA | 39,525,202 ADA | 2989 |
| [A4G](https://cardanopools.com/pool/a4g/) | 1.98% | 3% | 340 ADA | 32,781,098 ADA | 2871 |
| [CROW](https://cardanopools.com/pool/crow/) | 1.99% | 3.99% | 340 ADA | 62,032,568 ADA | 2764 |
| [TERM](https://cardanopools.com/pool/term/) | 2.08% | 0.9% | 170 ADA | 76,261,885 ADA | 2592 |
| [PLUSH](https://cardanopools.com/pool/plush/) | 2.01% | 1% | 340 ADA | 28,056,754 ADA | 2579 |
| [AOS](https://cardanopools.com/pool/aos/) | 2.01% | 2.5% | 340 ADA | 46,822,226 ADA | 2324 |
| [CH1](https://cardanopools.com/pool/ch1/) | 2.1% | 0% | 170 ADA | 76,582,584 ADA | 2307 |
| [BANDA](https://cardanopools.com/pool/banda/) | 1.91% | 0.9% | 340 ADA | 12,957,334 ADA | 2126 |
| [FORTE](https://cardanopools.com/pool/forte/) | 2.03% | 1.9% | 170 ADA | 26,519,769 ADA | 2072 |
| [MANA](https://cardanopools.com/pool/mana/) | 2% | 1.49% | 170 ADA | 15,151,377 ADA | 2059 |
| [ANP](https://cardanopools.com/pool/anp/) | 2.07% | 0.1% | 340 ADA | 61,652,982 ADA | 1766 |
| [SNEK](https://cardanopools.com/pool/snek/) | 1.77% | 4% | 340 ADA | 9,138,107 ADA | 1712 |
| [ASPEN](https://cardanopools.com/pool/aspen/) | 2.06% | 0.5% | 170 ADA | 28,114,503 ADA | 1705 |
| [LCP](https://cardanopools.com/pool/lcp/) | 2.09% | 0% | 170 ADA | 55,652,851 ADA | 1644 |
| [ADI](https://cardanopools.com/pool/adi/) | 1.95% | 0.8% | 340 ADA | 16,190,865 ADA | 1618 |
| [HAPPY](https://cardanopools.com/pool/happy/) | 2.1% | 0% | 170 ADA | 70,029,597 ADA | 1593 |
| [CFLOW](https://cardanopools.com/pool/cflow/) | 1.76% | 1.9% | 340 ADA | 7,624,860 ADA | 1592 |
| [EASY1](https://cardanopools.com/pool/easy1/) | 2.09% | 0% | 170 ADA | 55,069,478 ADA | 1583 |
| [BLISS](https://cardanopools.com/pool/bliss/) | 1.97% | 1.5% | 340 ADA | 20,626,842 ADA | 1543 |
| [OYSTR](https://cardanopools.com/pool/oystr/) | 2.02% | 2% | 170 ADA | 22,150,833 ADA | 1523 |
| [1LOVE](https://cardanopools.com/pool/1love/) | 2.05% | 1% | 340 ADA | 54,910,741 ADA | 1471 |
| [MOKSH](https://cardanopools.com/pool/moksh/) | 2.05% | 0% | 340 ADA | 39,646,112 ADA | 1458 |
| [CHIL](https://cardanopools.com/pool/chil/) | 1.85% | 2.9% | 340 ADA | 11,661,997 ADA | 1450 |
| [CLOVR](https://cardanopools.com/pool/clovr/) | 2.07% | 1% | 170 ADA | 56,167,055 ADA | 1420 |
| [ROMER](https://cardanopools.com/pool/romer/) | 0.82% | 1% | 340 ADA | 1,298,215 ADA | 1395 |
| [APEX](https://cardanopools.com/pool/apex/) | 1.98% | 2% | 200 ADA | 14,657,653 ADA | 1360 |
| [ADAGE](https://cardanopools.com/pool/adage/) | 2% | 0.84% | 170 ADA | 12,368,795 ADA | 1345 |
| [PSB](https://cardanopools.com/pool/psb/) | 1.96% | 1.69% | 240 ADA | 14,349,062 ADA | 1307 |
| [CLIO1](https://cardanopools.com/pool/clio1/) | 2.07% | 0.99% | 170 ADA | 43,109,956 ADA | 1246 |
| [CAPEX](https://cardanopools.com/pool/capex/) | 1.28% | 0% | 340 ADA | 2,674,097 ADA | 1238 |
| [ALFA](https://cardanopools.com/pool/alfa/) | 2.08% | 0% | 170 ADA | 30,770,628 ADA | 1183 |
| [STACK](https://cardanopools.com/pool/stack/) | 1.82% | 2% | 340 ADA | 9,642,529 ADA | 1160 |
| [0AAAA](https://cardanopools.com/pool/0aaaa/) | 2.06% | 1% | 170 ADA | 32,743,252 ADA | 1156 |
| [CONGE](https://cardanopools.com/pool/conge/) | 1.54% | 1% | 340 ADA | 4,374,415 ADA | 1129 |
| [BALNC](https://cardanopools.com/pool/balnc/) | 2.04% | 0% | 170 ADA | 80,051,103 ADA | 1102 |
| [LEAD](https://cardanopools.com/pool/lead/) | 1.77% | 1% | 340 ADA | 7,635,254 ADA | 1083 |
| [QXT](https://cardanopools.com/pool/qxt/) | 1.75% | 2% | 340 ADA | 7,480,585 ADA | 1063 |
| [VEGAS](https://cardanopools.com/pool/vegas/) | 1.62% | 2% | 300 ADA | 4,641,548 ADA | 1059 |
| [BBHMM](https://cardanopools.com/pool/bbhmm/) | 1.81% | 1% | 340 ADA | 8,722,741 ADA | 1003 |
| [TECH](https://cardanopools.com/pool/tech/) | 2.08% | 1% | 170 ADA | 72,442,221 ADA | 995 |

All pools: https://cardanopools.com/pool/
